<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello. My name is Václav Vančura. &#187; game</title>
	<atom:link href="http://vaclav.vancura.org/tag/game/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaclav.vancura.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Indie Games CZ</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/indie-games-cz</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/indie-games-cz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[prague]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=16110</guid>
		<description><![CDATA[Rád bych vás pozval na první z pravidelných setkání vývojářů her, grafiků, designerů a všech, které toto téma zajímá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/indie-games-cz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Secrets of Teasers</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/the-secrets-of-teasers-feature</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/the-secrets-of-teasers-feature#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[albatros]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[character]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=16099</guid>
		<description><![CDATA[Long time ago, in 2004, I was asked to illustrate, design and code an interactive CD-ROM "Tajemství hlavolamů" (The Secrets of Teasers) for the Albatros Publishing House in Prague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/the-secrets-of-teasers-feature/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzoonk</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-featured</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-featured#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=16096</guid>
		<description><![CDATA[Use arrow keys to go to the bar, drink beer and run to the toilet before time is out. How many beers could you stand? This is the first game by the Falanxia team I currently work with.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-featured/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzoonk Bar</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-bar-featured</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-bar-featured#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=16094</guid>
		<description><![CDATA[As a sequel to the Bzoonk game mentioned below the Falanxia team comes with a new social game Bzoonk Bar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-bar-featured/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracthor: Status update</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/fracthor-status-update-1</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/fracthor-status-update-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[fracthor]]></category>
		<category><![CDATA[frognfly]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=15784</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Chalupa and me are working on a new action title. Watch this space for updates!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/fracthor-status-update-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There&#8217;s a New Game in Production</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/theres-a-new-game-in-production</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/theres-a-new-game-in-production#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[dribbble]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=15782</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/theres-a-new-game-in-production/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzoonk Bar</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-bar</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-bar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Coding]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=15768</guid>
		<description><![CDATA[As a sequel to the Bzoonk game mentioned below the Falanxia team comes with a new social game Bzoonk Bar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/bzoonk-bar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebExpo 2010: Preparing Data for Performance-Critical Apps in Flash</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/webexpo-2010-priprava-dat-pro-rychle-a-male-aplikace-ve-flashi</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/webexpo-2010-priprava-dat-pro-rychle-a-male-aplikace-ve-flashi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[prague]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Some people don&#8217;t like Flash because they experienced it in the form of annoying Flash banners and intro animations. But this format is groundbreaking and it&#8217;s possible to create almost anything with it; from simpliest animations to very complicated and sohpisticated applications. Flash has given me absolute creative freedom for 13 years now. I learned how to use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/webexpo-2010-priprava-dat-pro-rychle-a-male-aplikace-ve-flashi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzoonkbar: seznámení</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/bzoonkbar-seznameni</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/bzoonkbar-seznameni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[V úterý 24. srpna v českém sídlu Adobe v Nových Butovicích vás společně s Jakubem Schimerem seznámíme s projektem, který jsme poslední čtyři měsíce pod křídly společnosti Falanxia tepali. Prozradíme vám nějaké fígle a celkově vás provedeme vývojem velkého facebookového herního projektu. Víc informací můžete vykutat na rozšafně pestré stránce Viktora Bezděka. Těšíme se na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/bzoonkbar-seznameni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzoonkbar Preview</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/bzoonkbar-preview</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/bzoonkbar-preview#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dribbble]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Here on Falanxia we're just about to publish a new Facebook game. Here you can see a panel where you can buy (or sell) drinks, fruit, receipts etc. The whole concept and pixelpushing of the panel is done by me, however icons are done by Michal Hotovec and Petr Stefek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/bzoonkbar-preview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzoonk</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/bzoonk</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/bzoonk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Coding]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Use arrow keys to go to the bar, drink beer and run to the toilet before time is out. How many beers could you stand? This is the first game by the Falanxia team I currently work with.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/bzoonk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MumboJumboT</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/mumbojumbot</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/mumbojumbot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Since today I'll be working on a small one week project, something like a workshop. I'd be glad to prepare an application for realtime visualization of audio.

I love this kind of projects: you got a limited time - 7 days should be enough to prepare a small application. Game, audio or video stuff, you name it. When you work alone, you could manage your time more precisely, there's no one who tells you what to do and what you should avoid. It's solely your work and you can do whatever you want to - but it has to be done before the deadline, which can't be moved in any circumstances.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/mumbojumbot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve víru velkoměst</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/ve-viru-velkomest-featured</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/ve-viru-velkomest-featured#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flier creation]]></category>
		<category><![CDATA[frognfly]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[jiglib]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Staropramen asked Flier Creation and me to create a visually expressive game called "Ve víru velkoměst". We thought isometric view would be awesome for a game of this type. My part of job was to bring to life the whole client side, except drawings (done by Vladimír 'Frognfly' Chalupa) - that means all user interface graphics, icons, animations, Flash, Papervision3D and interactivity is my work. I really enjoyed this job, as I was able to do what I love, from scratch to finish.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/ve-viru-velkomest-featured/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve víru velkoměst</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/ve-viru-velkomest</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/ve-viru-velkomest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Coding]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flier creation]]></category>
		<category><![CDATA[frognfly]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[jiglib]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Staropramen asked Flier Creation and me to create a visually expressive game called "Ve víru velkoměst".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/ve-viru-velkomest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Secrets of Teasers</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/the-secrets-of-teasers</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/the-secrets-of-teasers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Coding]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[albatros]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[character]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=15869</guid>
		<description><![CDATA[Long time ago, in 2004, I was asked to illustrate, design and code an interactive CD-ROM "Tajemství hlavolamů" (The Secrets of Teasers) for the Albatros Publishing House in Prague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/the-secrets-of-teasers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smah-O-Tron</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/smah-o-tron</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/smah-o-tron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2002 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jsem.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Don't let them die! A short animation done in one night for the Jsem.cz project.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/smah-o-tron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

