<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello. My name is Václav Vančura. &#187; flex</title>
	<atom:link href="http://vaclav.vancura.org/tag/flex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaclav.vancura.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WebExpo 2010: Preparing Data for Performance-Critical Apps in Flash</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/webexpo-2010-priprava-dat-pro-rychle-a-male-aplikace-ve-flashi</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/webexpo-2010-priprava-dat-pro-rychle-a-male-aplikace-ve-flashi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falanxia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[prague]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Some people don&#8217;t like Flash because they experienced it in the form of annoying Flash banners and intro animations. But this format is groundbreaking and it&#8217;s possible to create almost anything with it; from simpliest animations to very complicated and sohpisticated applications. Flash has given me absolute creative freedom for 13 years now. I learned how to use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/webexpo-2010-priprava-dat-pro-rychle-a-male-aplikace-ve-flashi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex a Embed</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/flex-a-embed</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/flex-a-embed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Homepage/vaclav.vancura.org-wordpress/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Dnes jsem zjistil, že Flex vůbec není pro grafiky. Že jsou programátoři z úplně jiné galaxie než grafici je jasné. Lidé v Adobe na tom asi nejsou jinak. Flash je pro grafiky a Flex pro programátory.

Programátory asi totiž moc nezajímá, jak se obrázky a zvuky z Flexu exportují. Není totiž žádná možnost jak nastavit kvalitu a kompresi přidávaného obrázku či zvuku, používají se základní hodnoty - které navíc ani nejsou nikde popsané, řekl bych, že se obrázky komprimují na 70 % JPEG.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/flex-a-embed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

