<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello. My name is Václav Vančura. &#187; download</title>
	<atom:link href="http://vaclav.vancura.org/tag/download/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaclav.vancura.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vancura-AS3-Libs</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/vancura-as3-libs</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/vancura-as3-libs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaclav.vancura.org/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Finally I was able to take some free time and open my AS3 libraries. What does it do?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/vancura-as3-libs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D: Cube</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/papervision3d-cube</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/papervision3d-cube#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Homepage/vaclav.vancura.org-wordpress/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Poslední týden jsem strávil studiem knihovny Papervision3D...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/papervision3d-cube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mlhovina Orionu</title>
		<link>http://vaclav.vancura.org/mlhovina-orionu</link>
		<comments>http://vaclav.vancura.org/mlhovina-orionu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Vančura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Homepage/vaclav.vancura.org-wordpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Na Techblogu vyšel zajímavý článek o pohledu z Hubbleova teleskopu do mlhoviny Orionu. Je to opravdu čistá krása.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaclav.vancura.org/mlhovina-orionu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

